Disciplinas
Programa de Pós-Graduação em
Modelagem Computacional
Disciplinas
MACC – Matemática Aplicada e Computação Científica
TMPTP – Termofluidodinâmica, Meios Porosos e Transporte de Partículas
DAVM – Dinâmica, Acústica, Vibrações e Materiais
Carga horária 60 h e 4 créditos. Exceto onde houver indicação diferente.
Disciplinas Obrigatórias
| Código | Disciplinas | Curso | Linha de Pesquisa | |
| 1 | IPR018209 | Métodos Matemáticos | Doutorado | MACC, TMPTP, DAVM |
| 2 | IPR017210 | Métodos Numéricos | Mestrado | MACC, TMPTP, DAVM |
| 3 | IPR017211 | Técnicas Computacionais | Mestrado | MACC, TMPTP, DAVM |
| 4 | IPR017212 | Álgebra Linear | Mestrado | MACC, TMPTP, DAVM |
| 5 | IPR017213 | Seminário de Projeto de Dissertação de Mestrado (*) | Mestrado | MACC, TMPTP, DAVM |
| Carga horária 30 h, 0 crédito | ||||
| 6 | IPR018214 | Seminário de Doutorado (**) | Doutorado | MACC, TMPTP, DAVM |
| Carga horária 30 h, 0 crédito |
Disciplinas Optativas
Matemática aplicada e Computação científica
|
Para defender nesta Linha de Pesquisa, é obrigatório cursar pelo menos uma disciplina para o mestrado e duas obrigatórias para o doutorado.
DISCIPLINAS ELETIVAS – Demais linhas de Pesquisa |
|||||
| 7 | IPR59071 | Análise Funcional Aplicada | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 8 | IPR59072 | Equações Diferenciais Parciais I | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 9 | IPR59073 | Equações Diferenciais Parciais II | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 10 | IPR59074 | Geração de Malhas | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 11 | IPR59075 | Introdução à Computação Paralela | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 12 | IPR59076 | Introdução às Equações Diferenciais | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 13 | IPR59077 | Métodos Numéricos para Álgebra Linear | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 14 | IPR59078 | Métodos Numéricos para Equações Diferenciais I | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 15 | IPR59079 | Métodos Numéricos para Equações Diferenciais II | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 16 | IPR59080 | Métodos de Perturbação | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 17 | IPR59081 | Otimização e Equações Não- Lineares | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 18 | IPR59082 | Processamento de Sinais | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 19 | IPR59083 | Teoria da Medida | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 20 | IPR59084 | Teoria da Probabilidade | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 21 | IPR019172 | Otimização Estocástica | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 22 | IPR019173 | Controle Estatístico de Processos | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 23 | IPR019174 | Métodos Estatísticos e Probabilísticos Multivariados | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 24 | IPR019175 | Processos Estocásticos | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 25 | IPR019176 | Problemas Inversos e Inteligência Computacional | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 26 | IPR019177 | Aprendizagem de Máquina | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 27 | IPR019178 | Mineração de Dados | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 28 | IPR019179 | Arquiteturas Cognitivas | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 29 | IPR019180 | Programação em Ambientes Numéricos para Computação Científica e Gráfica | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 30 | IPR019181 | Geometria Riemaniana | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 31 | IPR019182 | Variedades Diferenciáveis | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 32 | IPR019183 | Geometria Computacional | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 33 | IPR019184 | Processamento de Imagens | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 34 | IPR019185 | Visualização Computacional | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 35 | IPR019186 | Visão Computacional | Mestrado, Doutorado | MACC | |
| 36 | IPR019187 | Teoria de Padrões e Aplicações | Mestrado, Doutorado | MACC | |
Disciplinas Optativas
Termofluidodinâmica, Meios Porosos, Transporte de Partículas
|
Para defender nesta Linha de Pesquisa, é obrigatório cursar pelo menos uma disciplina para o mestrado e duas obrigatórias para o doutorado.
DISCIPLINAS ELETIVAS – Demais linhas de Pesquisa |
||||
| 37 | IPR59088 | Fenômenos de Transporte | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 38 | IPR59070 | Mecânica do Contínuo | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 39 | IPR59087 | Dinâmica dos Fluidos Computacional | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 40 | IPR59090 | Meios Porosos | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 41 | IPR59096 | Termodinâmica | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 42 | IPR59097 | Transferência de Calor Computacional | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 43 | IPR59098 | Problemas Inversos em Engenharia | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 44 | IPR019188 | Transferência de Massa Computacional | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 45 | IPR59068 | Energia Nuclear | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 46 | IPR59091 | Modelos de Transporte de Partícula | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 47 | IPR59092 | Neutrônica Computacional | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 48 | IPR59093 | Neutrônica Computacional Avançada | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 49 | IPR019189 | Física de Reatores Nucleares | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 50 | IPR019190 | Transferência Radiativa Computacional | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 51 | IPR59094 | Simulação de Reservatórios I | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 52 | IPR59095 | Simulação de Reservatórios II | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 53 | IPR019191 | Engenharia de Reações Químicas | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
| 54 | IPR019192 | Modelos de Qualidade de Águas Superficiais | Mestrado, Doutorado | TMPTP |
Disciplinas Optativas
Dinâmica, Acústica, Vibrações e Materiais
|
Para defender nesta Linha de Pesquisa, é obrigatório cursar pelo menos uma disciplina para o mestrado e duas obrigatórias para o doutorado.
DISCIPLINAS ELETIVAS – Demais linhas de Pesquisa |
||||
| 55 | IPR59067 | Ciência dos Materiais | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 56 | IPR59069 | Introdução à Teoria da Elasticidade e ao Método dos Elementos Finitos | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 57 | IPR59107 | Métodos Probabilísticos em Engenharia | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 58 | IPR59115 | Relações Constitutivas | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 59 | IPR59116 | Termodinâmica de Soluções Poliméricas | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 60 | IPR019193 | Ciência dos Materiais II | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 61 | IPR019194 | Fundamentos de Acústica | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 62 | IPR019195 | Propagação de Ondas em Meios Não-Homogêneos | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 63 | IPR019196 | Vibroacústica e Identificação de Fontes Sonoras | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 64 | IPR019197 | Processamento de Sinais Aplicado à Acústica e Vibrações | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 65 | IPR019198 | Vibrações Mecânicas | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 66 | IPR019199 | Análise Modal | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 67 | IPR019200 | Modelagem e Identificação de Materiais Viscoelásticos | Mestrado, Doutorado | DAVM |
| 68 | IPR019201 | Termodinâmica de Soluções | Mestrado, Doutorado | DAVM |
Disciplinas Eletivas
com ementas livres
| 69 | IPR59117 | Tópicos Especiais em Modelagem Computacional | Mestrado, Doutorado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| 70 | IPR59118 | Tópicos Avançados em Modelagem Computacional | Mestrado, Doutorado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| 71 | IPR017202 | Estudo Orientado I (*) | Mestrado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| Carga horária 30 h, 2 créditos | |||||
| 72 | IPR017203 | Estudo Orientado II (*) | Mestrado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| Carga horária 30 h, 2 créditos | |||||
| 73 | IPR018204 | Estudo Orientado III (**) | Doutorado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| Carga horária 30 h, 2 créditos | |||||
| 74 | PR018205 | Estudo Orientado IV (**) | Doutorado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| Carga horária 30 h, 2 créditos | |||||
| 75 | IPR017206 | Estágio Docente I (*) | Mestrado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| Carga horária 15 h, 0 crédito | |||||
| 76 | IPR018207 | Estágio Docente II (**) | Doutorado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| Carga horária 15 h, 0 crédito | |||||
| 77 | PR018208 | Estágio Docente III (**) | Doutorado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| Carga horária 15 h, crédito | |||||
| 78 | IPR017215 | Projeto de Dissertação(*) | Mestrado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| Carga horária 0 h, 0 crédito | |||||
| 79 | IPR017216 | Elaboração de Dissertação(*) | Mestrado |
MACC, TMPTP, DAVM
|
|
| Carga horária 0 h, 0 crédito | |||||
| 80 | IPR018217 | Projeto de Tese (**) | Doutorado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| Carga horária 0 h, 0 crédito | |||||
| 81 | IPR018218 | Elaboração de Tese (**) | Doutorado | MACC, TMPTP, DAVM | |
| Carga horária 0 h, 0 crédito | |||||
(*) Atividades ou disciplinas do Mestrado em Modelagem Computacional.
À disciplina Seminário de Projeto de Dissertação de Mestrado se atribui o conceito de Aprovado ou Reprovado, sem atribuição de nota.
(**) Atividades ou disciplinas do Doutorado em Modelagem Computacional.
À disciplina Seminário de Doutorado se atribui o conceito de Aprovado ou Reprovado, sem atribuição de nota.
